Aeroportos - bases
Cada aeroporto tem um Código, é de extrema importância saber identificar qual a sigla do aeroporto.
Abaixo segue as bases Nacionais:
Região Centro-Oeste
| Estado | Aeroporto | Código IATA | 
|---|---|---|
|  Goiás | Goiânia | GYN | 
| Rio Verde | RVD | |
| Caldas Novas | CLV | |
| Catalão | TLZ | |
|  Distrito Federal | Brasília | BSB | 
|  Mato Grosso | Alta Floresta | AFL | 
| Barra dos Garças | BPG | |
| Cáceres | CCX | |
| Cuiabá | CGB | |
| Rondonópolis | ROO | |
| Tangará da Serra | TGQ | |
| Sinop | OPS | |
| Sorriso | SMT | |
|  Mato Grosso do Sul | Bonito | BYO | 
| Cassilândia | CSS | |
| Campo Grande | CGR | |
| Corumbá | CMG | |
| Dourados | DOU | |
| Paranaíba | PBB | |
| Ponta Porã | PMG | |
| Três Lagoas | TJL | 
Região Norte
| Estado | Aeroporto | Código IATA | 
|---|---|---|
|  Acre | Cruzeiro do Sul | CZS | 
| Rio Branco | RBR | |
|  Amapá | Macapá | MCP | 
|  Amazonas | Barcelos | BAZ | 
| Boca do Acre | BCR | |
| Borba | RBB | |
| Carauari | CAF | |
| Coari | CIZ | |
| Eirunepé | ERN | |
| Fonte Boa | FBA | |
| Humaitá | HUW | |
| Itacoatiara | ITA | |
| Lábrea | LBR | |
| Manaus | MAO | |
| Manicoré | MNX | |
| Maués | MBZ | |
| Novo Aripuanã | NVP | |
| Parintins | PIN | |
| Santa Isabel do Rio Negro | IRZ | |
| Santo Antônio do Içá | IPG | |
| São Gabriel da Cachoeira | SJL | |
| São Paulo de Olivença | OLC | |
| Tabatinga | TBT | |
| Tefé | TFF | |
|  Pará | Altamira | ATM | 
| Belém | BEL | |
| Carajás | CKS | |
| Itaituba | ITB | |
| Marabá | MAB | |
| Santarém | STM | |
|  Rondônia | Porto Velho | PVH | 
| Ji Paraná | JPR | |
| Cacoal | OAL | |
| Vilhena | BVH | |
|  Roraima | Boa Vista | BVB | 
|  Tocantins | Araguaína | AUX | 
| Arraias | AAI | |
| Dianópolis | DNO | |
| Gurupi | GRP | |
| Miracema do Tocantins | NTM | |
| Palmas | PMW | |
| Porto Nacional | PNB | |
| Taguatinga | QHN | 
Região Nordeste
| Estado | Aeroporto | Código IATA | 
|---|---|---|
|  Alagoas | Arapiraca | APQ | 
| Maceió | MCZ | |
|  Bahia | Barra | BQQ | 
| Barreiras | BRA | |
| Belmonte | BVM | |
| Bom Jesus da Lapa | LAZ | |
| Brumado | BMS | |
| Cairu | MXQ | |
| Canavieiras | CNV | |
| Caravelas | CRQ | |
| Feira de Santana | FEC | |
| Guanambi | GNM | |
| Ilhéus | IOS | |
| Ipiaú | IPU | |
| Irecê | IRE | |
| Itabuna | ITN | |
| Ituberá | ITE | |
| Jacobina | JCM | |
| Jequié | JEQ | |
| Lençóis | LEC | |
| Maraú | MUU | |
| Mucugê | CHD | |
| Mucuri | MVS | |
| Paulo Afonso | PAV | |
| Prado | ||
| Porto Seguro | BPS | |
| Salvador | SSA | |
| Teixeira de Freitas | TXF | |
| Una | UNA | |
| Valença | VAL | |
| Vitória da Conquista | VDC | |
|  Ceará | Aracati | ARX | 
| Camocim | CMC | |
| Fortaleza | FOR | |
| Jericoacoara | JJD | |
| Juazeiro do Norte | JDO | |
|  Maranhão | Balsas | BSS | 
| Barreirinhas | BRB | |
| Imperatriz | IMP | |
| Pinheiro | PHI | |
| São Luís | SLZ | |
|  Paraíba | Campina Grande | CPV | 
| João Pessoa | JPA | |
|  Pernambuco | Caruaru | CAU | 
| Fernando de Noronha | FEN | |
| Petrolina | PNZ | |
| Recife | REC | |
| Serra Talhada | SET | |
|  Piauí | Floriano | FLB | 
| Guadalupe | GDP | |
| Parnaíba | PHB | |
| Picos | PCS | |
| Teresina | THE | |
|  Rio Grande do Norte | Mossoró | MVF | 
| Natal | NAT | |
|  Sergipe | Aracaju | AJU | 
Região Sudeste
| Estado | Aeroporto | Código IATA | 
|---|---|---|
|  Espírito Santo | Vitória | VIX | 
| Cachoeiro de Itapemirim | CDI | |
| Guarapari | GUZ | |
| São Mateus | SBJ | |
|  Minas Gerais | Barbacena | QAK | 
| Patos de Minas | POJ | |
| Confins | CNF | |
| Divinópolis | DIQ | |
| Governador Valadares | GVR | |
| Juiz de Fora | JDF | |
| Montes Claros | MOC | |
| Pampulha | PLU | |
| Poços de Caldas | POO | |
| São João del-Rei | JDR | |
| Uberlândia | UDI | |
| Uberaba | UBA | |
| Zona da Mata | IZA | |
|  Rio de Janeiro | Bartolomeu de Gusmão | SNZ | 
| Campos dos Goytacazes | CAW | |
| Cabo Frio | CFB | |
| Galeão | GIG | |
| Itaperuna | ITP | |
| Macaé | MEA | |
| Resende | QRZ | |
| Santos Dumont | SDU | |
|  São Paulo | Araçatuba | ARU | 
| Araraquara | AQA | |
| Assis | AIF | |
| Avaré/Arandu | QVP | |
| Barretos | BAT | |
| Bauru/Arealva | JTC | |
| Botucatu | QCP | |
| Bragança Paulista | BJP | |
| Campo de Marte | RTE | |
| Campo dos Amarais | CPQ | |
| Congonhas | CGH | |
| Dracena | QDC | |
| Guaratinguetá | GUJ | |
| Guarulhos | GRU | |
| Franca | FRC | |
| Jundiaí | QDV | |
| Lençóis Paulista | QGC | |
| Lins | LIP | |
| Marília | MII | |
| Ourinhos | OUS | |
| Piracicaba | QHB | |
| Presidente Prudente | PPB | |
| Ribeirão Preto | RAO | |
| São Carlos | QSC | |
| São José do Rio Preto | SJP | |
| São José dos Campos | SJK | |
| Sorocaba | SOD | |
| Ubatuba | UBT | |
| Viracopos | VCP | |
| Votuporanga | VOT | 
Região Sul
| Estado | Aeroporto | Código IATA | 
|---|---|---|
|  Paraná | Cascavel | CAC | 
| Curitiba | CWB | |
| Foz do Iguaçu | IGU | |
| Londrina | LDB | |
| Maringá | MGF | |
| Ponta Grossa | PGZ | |
| Umuarama | UMU | |
| Pato Branco | PTO | |
|  Rio Grande do Sul | Bagé | BGX | 
| Caxias do Sul | CXJ | |
| Passo Fundo | PFB | |
| Porto Alegre | POA | |
| Santa Maria | RIA | |
| Uruguaiana | URG | |
|  Santa Catarina | Blumenau | BNU | 
| Chapecó | XAP | |
| Forquilhinha | CCM | |
| Florianópolis | FLN | |
| Jaguaruna | JJG | |
| Joaçaba | JCB | |
| Joinville | JOI | |
| Lages | LAJ | |
| Navegantes | NVT | 
