Aeroportos - bases
Cada aeroporto tem um Código, é de extrema importância saber identificar qual a sigla do aeroporto.
Abaixo segue as bases Nacionais:
Região Centro-Oeste
| Estado | Aeroporto | Código IATA |
|---|---|---|
| Goiânia | GYN | |
| Rio Verde | RVD | |
| Caldas Novas | CLV | |
| Catalão | TLZ | |
| Brasília | BSB | |
| Alta Floresta | AFL | |
| Barra dos Garças | BPG | |
| Cáceres | CCX | |
| Cuiabá | CGB | |
| Rondonópolis | ROO | |
| Tangará da Serra | TGQ | |
| Sinop | OPS | |
| Sorriso | SMT | |
| Bonito | BYO | |
| Cassilândia | CSS | |
| Campo Grande | CGR | |
| Corumbá | CMG | |
| Dourados | DOU | |
| Paranaíba | PBB | |
| Ponta Porã | PMG | |
| Três Lagoas | TJL |
Região Norte
| Estado | Aeroporto | Código IATA |
|---|---|---|
| Cruzeiro do Sul | CZS | |
| Rio Branco | RBR | |
| Macapá | MCP | |
| Barcelos | BAZ | |
| Boca do Acre | BCR | |
| Borba | RBB | |
| Carauari | CAF | |
| Coari | CIZ | |
| Eirunepé | ERN | |
| Fonte Boa | FBA | |
| Humaitá | HUW | |
| Itacoatiara | ITA | |
| Lábrea | LBR | |
| Manaus | MAO | |
| Manicoré | MNX | |
| Maués | MBZ | |
| Novo Aripuanã | NVP | |
| Parintins | PIN | |
| Santa Isabel do Rio Negro | IRZ | |
| Santo Antônio do Içá | IPG | |
| São Gabriel da Cachoeira | SJL | |
| São Paulo de Olivença | OLC | |
| Tabatinga | TBT | |
| Tefé | TFF | |
| Altamira | ATM | |
| Belém | BEL | |
| Carajás | CKS | |
| Itaituba | ITB | |
| Marabá | MAB | |
| Santarém | STM | |
| Porto Velho | PVH | |
| Ji Paraná | JPR | |
| Cacoal | OAL | |
| Vilhena | BVH | |
| Boa Vista | BVB | |
| Araguaína | AUX | |
| Arraias | AAI | |
| Dianópolis | DNO | |
| Gurupi | GRP | |
| Miracema do Tocantins | NTM | |
| Palmas | PMW | |
| Porto Nacional | PNB | |
| Taguatinga | QHN |
Região Nordeste
| Estado | Aeroporto | Código IATA |
|---|---|---|
| Arapiraca | APQ | |
| Maceió | MCZ | |
| Barra | BQQ | |
| Barreiras | BRA | |
| Belmonte | BVM | |
| Bom Jesus da Lapa | LAZ | |
| Brumado | BMS | |
| Cairu | MXQ | |
| Canavieiras | CNV | |
| Caravelas | CRQ | |
| Feira de Santana | FEC | |
| Guanambi | GNM | |
| Ilhéus | IOS | |
| Ipiaú | IPU | |
| Irecê | IRE | |
| Itabuna | ITN | |
| Ituberá | ITE | |
| Jacobina | JCM | |
| Jequié | JEQ | |
| Lençóis | LEC | |
| Maraú | MUU | |
| Mucugê | CHD | |
| Mucuri | MVS | |
| Paulo Afonso | PAV | |
| Prado | ||
| Porto Seguro | BPS | |
| Salvador | SSA | |
| Teixeira de Freitas | TXF | |
| Una | UNA | |
| Valença | VAL | |
| Vitória da Conquista | VDC | |
| Aracati | ARX | |
| Camocim | CMC | |
| Fortaleza | FOR | |
| Jericoacoara | JJD | |
| Juazeiro do Norte | JDO | |
| Balsas | BSS | |
| Barreirinhas | BRB | |
| Imperatriz | IMP | |
| Pinheiro | PHI | |
| São Luís | SLZ | |
| Campina Grande | CPV | |
| João Pessoa | JPA | |
| Caruaru | CAU | |
| Fernando de Noronha | FEN | |
| Petrolina | PNZ | |
| Recife | REC | |
| Serra Talhada | SET | |
| Floriano | FLB | |
| Guadalupe | GDP | |
| Parnaíba | PHB | |
| Picos | PCS | |
| Teresina | THE | |
| Mossoró | MVF | |
| Natal | NAT | |
| Aracaju | AJU |
Região Sudeste
| Estado | Aeroporto | Código IATA |
|---|---|---|
| Vitória | VIX | |
| Cachoeiro de Itapemirim | CDI | |
| Guarapari | GUZ | |
| São Mateus | SBJ | |
| Barbacena | QAK | |
| Patos de Minas | POJ | |
| Confins | CNF | |
| Divinópolis | DIQ | |
| Governador Valadares | GVR | |
| Juiz de Fora | JDF | |
| Montes Claros | MOC | |
| Pampulha | PLU | |
| Poços de Caldas | POO | |
| São João del-Rei | JDR | |
| Uberlândia | UDI | |
| Uberaba | UBA | |
| Zona da Mata | IZA | |
| Bartolomeu de Gusmão | SNZ | |
| Campos dos Goytacazes | CAW | |
| Cabo Frio | CFB | |
| Galeão | GIG | |
| Itaperuna | ITP | |
| Macaé | MEA | |
| Resende | QRZ | |
| Santos Dumont | SDU | |
| Araçatuba | ARU | |
| Araraquara | AQA | |
| Assis | AIF | |
| Avaré/Arandu | QVP | |
| Barretos | BAT | |
| Bauru/Arealva | JTC | |
| Botucatu | QCP | |
| Bragança Paulista | BJP | |
| Campo de Marte | RTE | |
| Campo dos Amarais | CPQ | |
| Congonhas | CGH | |
| Dracena | QDC | |
| Guaratinguetá | GUJ | |
| Guarulhos | GRU | |
| Franca | FRC | |
| Jundiaí | QDV | |
| Lençóis Paulista | QGC | |
| Lins | LIP | |
| Marília | MII | |
| Ourinhos | OUS | |
| Piracicaba | QHB | |
| Presidente Prudente | PPB | |
| Ribeirão Preto | RAO | |
| São Carlos | QSC | |
| São José do Rio Preto | SJP | |
| São José dos Campos | SJK | |
| Sorocaba | SOD | |
| Ubatuba | UBT | |
| Viracopos | VCP | |
| Votuporanga | VOT |
Região Sul
| Estado | Aeroporto | Código IATA |
|---|---|---|
| Cascavel | CAC | |
| Curitiba | CWB | |
| Foz do Iguaçu | IGU | |
| Londrina | LDB | |
| Maringá | MGF | |
| Ponta Grossa | PGZ | |
| Umuarama | UMU | |
| Pato Branco | PTO | |
| Bagé | BGX | |
| Caxias do Sul | CXJ | |
| Passo Fundo | PFB | |
| Porto Alegre | POA | |
| Santa Maria | RIA | |
| Uruguaiana | URG | |
| Blumenau | BNU | |
| Chapecó | XAP | |
| Forquilhinha | CCM | |
| Florianópolis | FLN | |
| Jaguaruna | JJG | |
| Joaçaba | JCB | |
| Joinville | JOI | |
| Lages | LAJ | |
| Navegantes | NVT |